Sculpture | Dimension | TRA Code | Etoile | Largeur de Jante & Rebord | Profondeur du Bloc | Indice de Charge/ Indice de Vitesse | Type | Quantité d'un Conteneur de 40HQ | |
32nds | mm | ||||||||
ET304 | 27.00R49 | E4 | ★★ | 19.50-4.0 | 103 | 82 | 223 B | TL | 12 |
33.00R51 | E4 | ★★ | 24.00-5.0 | 120 | 95 | 235 B | TL | 8 | |
37.00R57 | E4 | ★★ | 27.00-6.0 | 125 | 99 | 246 B | TL | 6 | |
40.00R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 | 125 | 99 | 250 B | TL | 6 | |
46/90R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 | 125 | 99 | 252 B | TL | 3 | |
32.00-6.0 | |||||||||
50/80R57 | E4 | ★★ | 34.00-5.0 | 120 | 95 | 257 B | TL | 3 | |
32.00-6.0 |