Sculpture | Dimension | TRA Code | Etoile | Largeur de Jante & Rebord | Profondeur du Bloc | Indice de Charge/ Indice de Vitesse | Type | Quantité d'un Conteneur de 40HQ | |
32nds | mm | ||||||||
SUPER ROCK | 24.00R35 | E4 | ★★ | 17.00-3.5 | 91 | 72 | 209 B | TL | 22 |
27.00R49 | E4 | ★★ | 19.50-4.0 | 103 | 82 | 223 B | TL | 12 | |
40.00R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 | 122 | 97 | 250 B | TL | 3 | |
46/90R57 | E4 | ★★ | 29.00-6.0 | 122 | 97 | 252 B | TL | 3 | |
32.00-6.0 |